bash: line 20: BASH_SOURCE[0]: unbound variable
== downloading: https://mirror.ams1.nl.leaseweb.net/opnsense/releases/26.7/OPNsense-26.7-nano-amd64.img.bz2 ==
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 468M 0 32768 0 0 20682 0 6:35:33 0:00:01 6:35:32 20673
0 468M 0 2879k 0 0 1126k 0 0:07:05 0:00:02 0:07:03 1126k
3 468M 3 18.0M 0 0 5192k 0 0:01:32 0:00:03 0:01:29 5191k
7 468M 7 33.7M 0 0 7571k 0 0:01:03 0:00:04 0:00:59 7570k
10 468M 10 49.5M 0 0 9112k 0 0:00:52 0:00:05 0:00:47 10.5M
14 468M 14 66.1M 0 0 10.0M 0 0:00:46 0:00:06 0:00:40 13.2M
17 468M 17 82.9M 0 0 10.9M 0 0:00:42 0:00:07 0:00:35 16.0M
21 468M 21 100M 0 0 11.7M 0 0:00:39 0:00:08 0:00:31 16.4M
24 468M 24 116M 0 0 12.2M 0 0:00:38 0:00:09 0:00:29 16.6M
27 468M 27 127M 0 0 12.1M 0 0:00:38 0:00:10 0:00:28 15.7M
29 468M 29 138M 0 0 11.9M 0 0:00:39 0:00:11 0:00:28 14.4M
32 468M 32 151M 0 0 12.0M 0 0:00:38 0:00:12 0:00:26 13.6M
36 468M 36 168M 0 0 12.4M 0 0:00:37 0:00:13 0:00:24 13.6M
39 468M 39 187M 0 0 12.8M 0 0:00:36 0:00:14 0:00:22 14.0M
43 468M 43 204M 0 0 13.1M 0 0:00:35 0:00:15 0:00:20 15.2M
45 468M 45 214M 0 0 12.9M 0 0:00:36 0:00:16 0:00:20 15.1M
48 468M 48 224M 0 0 12.8M 0 0:00:36 0:00:17 0:00:19 14.7M
51 468M 51 241M 0 0 12.9M 0 0:00:36 0:00:18 0:00:18 14.4M
54 468M 54 257M 0 0 13.1M 0 0:00:35 0:00:19 0:00:16 14.0M
58 468M 58 272M 0 0 13.2M 0 0:00:35 0:00:20 0:00:15 13.6M
61 468M 61 288M 0 0 13.3M 0 0:00:34 0:00:21 0:00:13 14.8M
64 468M 64 303M 0 0 13.3M 0 0:00:35 0:00:22 0:00:13 15.1M
66 468M 66 309M 0 0 13.1M 0 0:00:35 0:00:23 0:00:12 13.4M
69 468M 69 323M 0 0 13.1M 0 0:00:35 0:00:24 0:00:11 13.1M
72 468M 72 337M 0 0 13.1M 0 0:00:35 0:00:25 0:00:10 12.9M
75 468M 75 352M 0 0 13.2M 0 0:00:35 0:00:26 0:00:09 12.7M
78 468M 78 368M 0 0 13.3M 0 0:00:34 0:00:27 0:00:07 13.6M
81 468M 81 382M 0 0 13.3M 0 0:00:34 0:00:28 0:00:06 14.7M
84 468M 84 393M 0 0 13.3M 0 0:00:35 0:00:29 0:00:06 14.0M
87 468M 87 410M 0 0 13.4M 0 0:00:34 0:00:30 0:00:04 14.7M
91 468M 91 426M 0 0 13.4M 0 0:00:34 0:00:31 0:00:03 14.7M
94 468M 94 442M 0 0 13.5M 0 0:00:34 0:00:32 0:00:02 14.6M
97 468M 97 455M 0 0 13.5M 0 0:00:34 0:00:33 0:00:01 14.6M
99 468M 99 467M 0 0 13.5M 0 0:00:34 0:00:34 --:--:-- 14.8M
100 468M 100 468M 0 0 13.5M 0 0:00:34 0:00:34 --:--:-- 14.3M
== decompressing (via python3) ==
== converting raw -> qcow2 ==
== growing by +8G ==
Image resized.
PASS: prepared /var/lib/libvirt/vr1-dc0-inner/opnsense-26.7-nano.qcow2